路線・駅の確認

現在選択中の駅
赤土小学校前駅
こだわりの条件
赤土小学校前駅

検索条件

賃料
 ~ 
建物種別
広さ
 ~ 
築年数
駅徒歩
階数
間取り
物件設備
該当件数 43

『赤土小学校前駅』の敷金礼金0円賃貸マンション・アパート一覧

建物 3 棟 / 部屋 43
並び替え:

日暮里舎人ライナーの駅から探す

表示棟数:

グランカーサ町屋Ⅱ 【06月14日更新】

敷金ゼロ

礼金ゼロ

新築/築浅

宅配ボックス

バス・トイレ別

賃料 125,000円 ~ 229,000 共益費 10,000円 ~ 15,000円
間取り 1DK ~ 2LDK 面積 25.20㎡ ~ 50.42㎡
住所 東京都荒川区町屋1丁目4-3 築年月 2025年6月
交通

東京メトロ千代田線町屋駅』 徒歩3

都電荒川線町屋駅前駅』 徒歩3

日暮里舎人ライナー赤土小学校前駅』 徒歩18

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問い合わせ
2LDK 2階 2LDK 50.42㎡ 213,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 50.42㎡ 213,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 37.86㎡ 172,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 2階 1DK 25.2㎡ 125,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 50.42㎡ 213,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 2階 1DK 25.2㎡ 125,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 50.42㎡ 213,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 37.86㎡ 173,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 25.2㎡ 126,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 50.42㎡ 214,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 25.2㎡ 126,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 50.42㎡ 214,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 50.42㎡ 217,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 50.42㎡ 217,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 50.42㎡ 217,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 50.42㎡ 217,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 50.42㎡ 218,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 7階 1DK 25.2㎡ 130,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 50.42㎡ 218,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 37.86㎡ 177,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 50.42㎡ 218,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 50.42㎡ 218,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 7階 1DK 25.2㎡ 130,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 37.86㎡ 182,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 50.42㎡ 223,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 10階 1DK 25.2㎡ 133,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 50.42㎡ 223,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 50.42㎡ 223,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 10階 1DK 25.2㎡ 133,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 50.42㎡ 223,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 11階 2LDK 50.42㎡ 229,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 11階 2LDK 50.42㎡ 229,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 11階 1DK 25.2㎡ 138,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 11階 2LDK 50.42㎡ 229,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 11階 2LDK 37.86㎡ 188,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 11階 2LDK 50.42㎡ 229,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 11階 1DK 25.2㎡ 138,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他34 閉じる

GRANPASEO田端D 【06月12日更新】

敷金ゼロ

礼金ゼロ

宅配ボックス

バス・トイレ別

賃料 113,000円 ~ 235,000 共益費 15,000円
間取り 1K ~ 2LDK 面積 25.50㎡ ~ 55.75㎡
住所 東京都北区田端新町2丁目23-1 築年月 2021年3月
交通

JR山手線田端駅』 徒歩10

東京メトロ千代田線西日暮里駅』 徒歩14

日暮里舎人ライナー赤土小学校前駅』 徒歩5

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問い合わせ
1K 4階 1K 25.5㎡ 113,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 25.5㎡ 115,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 55.75㎡ 235,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他0 閉じる

GRANPASEO田端A 【06月12日更新】

敷金ゼロ

礼金ゼロ

宅配ボックス

バス・トイレ別

賃料 118,000円 ~ 241,000 共益費 15,000円
間取り 1K ~ 2LDK 面積 25.50㎡ ~ 56.10㎡
住所 東京都北区田端新町2丁目23-3 築年月 2021年3月
交通

JR山手線田端駅』 徒歩10

東京メトロ千代田線西日暮里駅』 徒歩15

日暮里舎人ライナー赤土小学校前駅』 徒歩5

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問い合わせ
1K 9階 1K 25.5㎡ 118,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 9階 2LDK 56.1㎡ 239,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 11階 2LDK 56.1㎡ 241,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他0 閉じる
建物 3棟中  1~3棟表示

日暮里舎人ライナーの駅から探す

お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました