路線・駅の確認

現在選択中の駅
町屋駅
こだわりの条件
町屋駅

検索条件

賃料
 ~ 
建物種別
広さ
 ~ 
築年数
駅徒歩
階数
間取り
物件設備
該当件数 40

『町屋駅』の敷金礼金0円賃貸マンション・アパート一覧

建物 4 棟 / 部屋 40
並び替え:
表示棟数:

グランカーサ町屋Ⅱ 【07月08日更新】

敷金ゼロ

礼金ゼロ

新築/築浅

宅配ボックス

バス・トイレ別

賃料 125,000円 ~ 229,000 共益費 10,000円 ~ 15,000円
間取り 1DK ~ 2LDK 面積 25.20㎡ ~ 50.42㎡
住所 東京都荒川区町屋1丁目4-3 築年月 2025年6月
交通

東京メトロ千代田線町屋駅』 徒歩3

都電荒川線町屋駅前駅』 徒歩3

日暮里舎人ライナー赤土小学校前駅』 徒歩18

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問い合わせ
2LDK 2階 2LDK 50.42㎡ 213,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 37.86㎡ 182,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 2階 1DK 25.2㎡ 125,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 50.42㎡ 213,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 50.42㎡ 214,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 50.42㎡ 217,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 50.42㎡ 217,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 50.42㎡ 218,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 50.42㎡ 218,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 37.86㎡ 177,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 37.86㎡ 188,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 8階 1DK 25.2㎡ 134,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 37.86㎡ 188,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 8階 1DK 25.2㎡ 134,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 9階 2LDK 37.86㎡ 189,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 9階 1DK 25.2㎡ 135,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 9階 2LDK 37.86㎡ 189,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 9階 1DK 25.2㎡ 135,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 50.42㎡ 223,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 10階 1DK 25.2㎡ 133,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 50.42㎡ 223,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 11階 2LDK 50.42㎡ 229,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 11階 1DK 25.2㎡ 138,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 11階 2LDK 50.42㎡ 229,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他21 閉じる

ドゥーエ町屋 【07月08日更新】

敷金ゼロ

礼金ゼロ

新築/築浅

宅配ボックス

バス・トイレ別

賃料 257,000 共益費 15,000円
間取り 2LDK 面積 60.19㎡
住所 東京都荒川区町屋8丁目12-1 築年月 2023年12月
交通

東京メトロ千代田線町屋駅』 徒歩10

都電荒川線荒川七丁目駅』 徒歩10

日暮里舎人ライナー熊野前駅』 徒歩21

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問い合わせ
2LDK 8階 2LDK 60.19㎡ 257,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

couleur claire 【07月08日更新】

敷金ゼロ

礼金ゼロ

新築/築浅

宅配ボックス

バス・トイレ別

賃料 78,000円 ~ 86,000 共益費 3,000円
間取り 1R ~ 1K 面積 15.68㎡ ~ 19.06㎡
住所 東京都荒川区荒川5丁目30-7 築年月 2025年4月
交通

東京メトロ千代田線町屋駅』 徒歩6

都電荒川線町屋二丁目駅』 徒歩7

京成本線新三河島駅』 徒歩4

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問い合わせ
1K 1階 1K 19.06㎡ 84,000円 3,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 2階 1R 16.98㎡ 78,000円 3,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 2階 1R 16.98㎡ 78,000円 3,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 3階 1R 16.68㎡ 86,000円 3,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 3階 1R 16.68㎡ 86,000円 3,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 3階 1R 15.68㎡ 81,000円 3,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 3階 1R 16.98㎡ 82,000円 3,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 3階 1R 16.35㎡ 86,000円 3,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 3階 1R 16.35㎡ 86,000円 3,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 4階 1R 16.98㎡ 79,000円 3,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 4階 1R 15.68㎡ 79,000円 3,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他8 閉じる

Triplet町屋 【07月08日更新】

敷金ゼロ

礼金ゼロ

新築/築浅

宅配ボックス

バス・トイレ別

賃料 138,000円 ~ 144,000 共益費 5,000円
間取り 1DK ~ 2LDK 面積 42.50㎡ ~ 48.93㎡
住所 東京都荒川区東尾久1丁目15-3 築年月 2025年5月
交通

東京メトロ千代田線町屋駅』 徒歩10

JR常磐線三河島駅』 徒歩15

JR山手線田端駅』 徒歩16

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問い合わせ
1LDK 1階 1LDK 47.88㎡ 140,000円 5,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 1階 1LDK 47.88㎡ 140,000円 5,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 1階 1LDK 48.93㎡ 144,000円 5,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 1階 1DK 42.5㎡ 138,000円 5,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他1 閉じる
建物 4棟中  1~4棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました